
Softshellové bundy a flísové mikiny sú vytvorené tak, aby sa dali navrstviť na seba rovnaké veľkosti a napriek tomu nič neprekážalo, netlačilo ani nevykúkalo. Flís však pruží oveľa viac ako softshell, preto ak si nie ste istý, voľte mikinu kľudne o číslo menšiu ako bundu.
Rozmery porovnávajte s mierami Vašej bežnej bundy, ktorá Vám sedí, veľkosť budete vedieť odhadnúť lepšie ako porovnaním s obvodom Vašich telesných partií :-).
Vsadky sú navrhnuté tak, aby sa do nich zmestilo aj odrastenejšie dieťatko...
Softshell bunda a kabát
| veľkosť | šírka chrbta | obvod hrudníka | obvod bokov | dĺžka rukávov (vrátane manžety) | celk. dĺžka bunda/kabát |
| XS | 36 | 90 | 100 | 66 | 73 / 90 |
| S | 38 | 94 | 104 | 67 | 73 / 90 |
| M | 41 | 102 | 114 | 69 | 75 / 90 |
| L | 43 | 110 | 122 | 71 | 75 / 90 |
| XL | 46 | 116 | 129 | 73 | 75 / 90 |
Zimná bunda dlhá
| veľkosť | šírka chrbta | obvod hrudníka | obvod bokov | dĺžka rukávov (vrátane manžety) | celk. dĺžka ZD/PD |
| XS | 41 | 104 | 110 | 64 | 97 / 95 |
| S | 43 | 106 | 116 | 65 | 97 / 95 |
| M | 45 | 118 | 124 | 65 | 97 / 95 |
| L | 47 | 124 | 128 | 65 | 97 / 95 |
| XL | 49 | 134 | 140 | 66 | 97 / 95 |
Flísová mikina
| veľkosť | šírka chrbta | obvod hrudníka | obvod bokov | dĺžka rukávov (vrátane manžety) | celk. dĺžka |
| XS | 35,5 | 88 | 89 | 65 | 70 |
| S | 38,5 | 98 | 100 | 67 | 70 |
| M | 40 | 104 | 106 | 69 | 75 |
| L | 43 | 114 | 114 | 70 | 75 |
| XL | 45 | 122 | 124 | 70 | 75 |
| veľkosť | šírka chrbta | obvod hrudníka | obvod bokov | dĺžka rukávov (vrátane manžety) | celk. dĺžka |
| XS | 35,5 | 88 | 84 | 63 | 70 |
| S | 38,5 | 98 | 92 | 64 | 70 |
| M | 40 | 104 | 98 | 65 | 70 |
| L | 43 | 114 | 104 | 66 | 70 |
| XL | 45 | 122 | 114 | 67 | 70 |
Mikina tenká
| veľkosť | šírka chrbta | obvod hrudníka | obvod bokov | dĺžka rukávov (vrátane manžety) | celk. dĺžka |
| XS | 36 | 88 | 89 | 65 | 70 |
| S | 39 | 98 | 99 | 66 | 70 |
| M | 40 | 102 | 104 | 66 | 70 |
| L | 42 | 112 | 114 | 67 | 70 |
| XL | 45 | 122 | 124 | 67 | 70 |
Sveter zavinovací
| veľkosť | šírka chrbta | obvod hrudníka | obvod bokov | šírka rukávov (cez pažu) | celk. dĺžka |
| XS | 34 | 86 | 89 | 17,5 | 70 |
| S/M | 39 | 96 | 92 | 17,5 | 75 |
| L/XL | 44 | 110 | 112 | 19,5 | 75 |
| veľkosť | obvod hrudníka | obvod bokov | dĺžka chrbta |
| XS | 76 | 84 | 58 |
| S | 80 | 90 | 59 |
| M | 88 | 98 | 61 |
| L | 94 | 106 | 63 |
| XL | 104 | 114 | 64 |
| veľkosť | obvod hrudníka | obvod bokov | dĺžka chrbta |
| XS | 96 | 96 | 55 |
| S/M | 100 | 102 | 59 |
| L/XL | 110 | 112 | 61 |
| veľkosť | obvod hrudníka | obvod bokov | dĺžka rukávov | celk. dĺžka |
| XS | 76 | 90 | 34 | 85 |
| S | 86 | 98 | 35 | 86 |
| M | 93 | 108 | 37 | 88 |
| L | 101 | 116 | 38 | 89 |
| XL | 108 | 121 | 39 | 90 |

| Utorok: | 09:00 | - | 11:00 | ||||
| Štvrtok: | 15:00 | - | 18:00 | ||||